Nastavni program – PDF
Agroekonomija
2025/26.
Univerzitet „BIJELJINA“ BijeljinaStudijski program Agroekonomija | |
| 1 | Hemija |
| 2 | Matematika |
| 3 | Engleski jezik 1 |
| 4 | Ruralna sociologija |
| 5 | Ratarstvo i povrtarstvo |
| 6 | Engleski jezik 2 |
| 7 | Osnovi ekonomije |
| 8 | Stočarstvo |
| 9 | Voćarstvo i vinogradarstvo |
| 10 | Statistika |
| 11 | Poljoprivredna mehanizacija |
| 12 | Makroekonomija |
| 13 | Nacionalna ekonomika |
| 14 | Teorija troškova sa kalkulacijama |
| 15 | Osnovi prehrambene tehnologije |
| 16 | Ekonomika poljoprivrede |
| 17 | Komercijalno i spoljnotrgovinsko poslovanje |
| 18 | Osnovi finansija |
| 19 | Kvantitativni metodi za menadžere |
| 20 | Menadžment poslovnih sistema u poljoprivredi |
| 21 | Finansijsko i poljoprivredno računovodstvo |
| 22 | Menadžment biljne proizvodnje |
| 23 | Menadžment stočarske proizvodnje |
| 24 | Farm menadžment |
| 25 | Finansijska analiza poslovanja |
| 26 | Planiranje u agrobiznisu |
| 27 | Poslovno pravo |
| 28 | Tržište i marketing poljoprivrednih proizvoda |
| 29 | Stručna praksa |
| 30 | Završni rad |
| 31 | IZBORNI BLOK 1
|
| 32 | IZBORNI BLOK 2
|
| 33 | IZBORNI BLOK 3
|
| 34 | IZBORNI BLOK 4
|
| 35 | IZBORNI BLOK 5
|
| 36 | IZBORNI BLOK 6
|
| 37 | IZBORNI BLOK 7
|
